Tapones de extremo de tubería de PVC Tapa de plástico Tapa de plástico
Información básica.
N º de Modelo. | JJGF-280 |
Funcion especial | Buena elasticidad |
Solicitud | edificio |
Color | Azul o según petición del cliente |
Tamaño | 1/8"-78" |
Paquete de transporte | para ser embalado en bolsa tejida o cartón |
Especificación | 6-1981,2 mm |
Marca comercial | JGF |
Origen | China (continental) |
Código hs | 3923500000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/día |
Descripción del Producto
Tapones de extremo de tuberíaDescripción:Material | PEBD |
Tamaño | 1/8"-78"(6 mm-1219,2 mm) |
Estándar | ASTM, ANSI, DIN, GB, GOST, etc. |
Color | Amarillo, azul, escritura, naranja, negro, rojo, verde u otros colores según sus requisitos |
Espesor | Se puede hacer según la demanda del cliente. |
Calificación | Estándar o según las necesidades del cliente. |
Inspección | interna o de terceros |
Solicitud | Todo tipo de tuberías, tubos, válvulas, bridas, etc. |
El tiempo de entrega | generalmente dentro de 10 a 30 días después de que hayamos confirmado su pedido |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas o según sus requisitos |
Embalaje | Para ser embalado en pallet y cajón de madera o según requerimiento del cliente. |
Productividad | 30000 piezas por día |
Dibujo:
Especificaciones:
Tamaño/pulgada | Tamaño/mm | Altura/mm |
1/4" | 13.7 | dieciséis |
3/8" | 17.1 | 18 |
1/2" | 21.3 | 20 |
3/4" | 26,7 | 22 |
1" | 33.4 | 25 |
1-1/4" | 42.2 | 28 |
1-1/2" | 48.3 | 30 |
2" | 60.3 | 32 |
2-1/2" | 73 | 35 |
3" | 88,9 | 38 |
4" | 114.3 | 38 |
5" | 141,3 | 40 |
6" | 168,3 | 40 |
8" | 219.1 | 40 |
10" | 273 | 55 |
12" | 323,9 | 60 |
14" | 355,6 | sesenta y cinco |
dieciséis" | 406.4 | sesenta y cinco |
18" | 457.2 | 70 |
20" | 508 | 75 |
22" | 558 | 80 |
24" | 610 | 80 |
26" | 660,4 | 90 |
28" | 711.2 | 100 |
30" | 762 | 110 |
Nuestra compañía:
Somos el fabricante profesional y experimentado de protectores de válvulas/bridas de plástico, tapas de extremos de tuberías de plástico, etc. No importa qué tipo de tapas de extremos de plástico necesite para su válvula, brida y tubería, siempre puede encontrar las tapas adecuadas aquí.
A continuación encontrará la función de nuestras tapas de plástico.
1. Proteger las bridas de válvulas tipo petróleo, gas y agua.
2. Proteger la cara elevada y el interior de la tubería de la suciedad y la humedad durante las operaciones de granallado y chorro de arena.
3. El diseño del tapón cónico encaja perfectamente en el interior de la tubería.
4. No requiere sujetadores
5. Aplicación: proteger las válvulas de daños y contaminación durante el tránsito, manipulación y almacenamiento.
6. La mayoría de los tamaños están disponibles para entrega inmediata.
Certificados:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿En qué productos está especializado?
R: Estamos especializados en todo tipo de tapas de plástico para extremos de tuberías, así como en todo tipo de cubiertas de bridas.
P: ¿El precio de sus productos es más alto que el de otros?
R: No podemos prometerle el mejor precio, porque lo que buscamos es la mejor calidad.
P: ¿Puede proporcionarnos algunas muestras para realizar pruebas?
R: Por supuesto, podemos ofrecerle muestras gratuitas y usted solo debe hacerse cargo del flete.
P: ¿Qué tal su servicio?
R: Contamos con servicio de preventa, servicio de venta y servicio postventa. Lo que perseguimos es la cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.